Kalkulator walut
NBP Currency Calculator
Wpisujesz kwotę, wybierasz dwie waluty i od razu widzisz wynik po średnim kursie NBP.
Kurs EUR do PLN
Wszystkie kursy w złotych
| Kod | Waluta | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| EUR | euro | 4,3955 |
| USD | dolar amerykański | 3,9251 |
| GBP | funt szterling | 5,2701 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,7795 |
| AUD | dolar australijski | 2,7598 |
| BRL | real (Brazylia) | 0,7294 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8120 |
| CLP | peso chilijskie | 0,003982 |
| CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0,5900 |
| CZK | korona czeska | 0,1807 |
| DKK | korona duńska | 0,5881 |
| HKD | dolar Hongkongu | 0,5003 |
| HUF | forint (Węgry) | 0,012017 |
| IDR | rupia indonezyjska | 0,000217 |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1,2589 |
| INR | rupia indyjska | 0,041337 |
| ISK | korona islandzka | 0,032320 |
| JPY | jen (Japonia) | 0,024953 |
| KRW | won południowokoreański | 0,002940 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2080 |
| MYR | ringgit (Malezja) | 0,9675 |
| NOK | korona norweska | 0,4267 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,2155 |
| PHP | peso filipińskie | 0,061700 |
| RON | lej rumuński | 0,8227 |
| SEK | korona szwedzka | 0,3999 |
| SGD | dolar singapurski | 3,0732 |
| THB | bat (Tajlandia) | 0,1165 |
| TRY | lira turecka | 0,078500 |
| UAH | hrywna (Ukraina) | 0,086500 |
| XDR | SDR (MFW) | 5,3415 |
| ZAR | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2359 |
Jak to działa
Kalkulator bierze średnie kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego. NBP publikuje ją raz na dzień roboczy, więc w weekend i w święta widzisz kursy z ostatniego notowania. Kursy pobiera serwer tej strony, a przeglądarka nie łączy się z żadną inną stroną.
Przeliczenie między dwiema obcymi walutami idzie przez złotego: kwota najpierw zamienia się na złote, potem na drugą walutę. Tak powstają też kursy krzyżowe, na przykład euro do dolara.
Kantory i banki liczą własne kursy kupna i sprzedaży, zwykle gorsze od średniego kursu NBP. Wynik z kalkulatora to punkt odniesienia, a nie cena wymiany.